Top U.S. States and Cities Visited by Overseas Travelers, 20111
Updated July 10, 2020 |
Infoplease Staff
State/territory | Number of arrivals | U.S. city | Number of arrivals | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | New York | 9.50 million | 1. | New York | 9.28 million |
2. | California | 6.13 million | 2. | Los Angeles | 3.65 million |
3. | Florida | 5.68 million | 3. | Miami | 2.95 million |
4. | Nevada | 2.87 million | 4. | San Francisco | 2.87 million |
5. | Hawaii | 2.28 million | 5. | Orlando | 2.78 million |
6. | Massachusetts | 1.42 million | 5. | Las Vegas | 2.78 million |
7. | Texas | 1.28 million | 7. | Metro DC area | 1.81 million |
8. | Illinois | 1.25 million | 8. | Oahu/Honolulu | 1.78 million |
9. | Guam | 1.22 million | 9. | Boston | 1.31 million |
10. | New Jersey | 976,000 | 10. | Chicago | 1.19 million |
NOTE: Includes travelers for business and pleasure, international travelers in transit through the United States, and students; excludes travel by international personnel and international businessmen employed in the United States.
1. Excludes visitors from Canada and Mexico.
Source: U.S. Dept. of Commerce, Office of Travel and Tourism Industries/International Trade Administration.
.com/world/statistics/top-destinations-us-2011.html