Top U.S. States and Cities Visited by Overseas Travelers, 20101
Updated July 10, 2020 |
Infoplease Staff
![Updated by an Infoplease Editor on July 10, 2020](/themes/ip/images/info-circle.png)
State/territory | Number of arrivals | U.S. city | Number of arrivals | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | New York | 8.6 million | 1. | New York | 8.5 million |
2. | Florida | 5.8 million | 2. | Los Angeles | 3.3 million |
3. | California | 5.6 million | 3. | Miami | 3.1 million |
4. | Nevada | 2.5 million | 4. | Orlando | 2.7 million |
5. | Hawaii | 2.1 million | 5. | San Francisco | 2.6 million |
6. | Guam | 1.3 million | 6. | Las Vegas | 2.4 million |
7. | Massachusetts | 1.3 million | 7. | Metro DC area | 1.7 million |
8. | Illinois | 1.2 million | 8. | Oahu/Honolulu | 1.6 million |
9. | Texas | 1.0 million | 9. | Boston | 1.2 million |
10. | New Jersey | 975,000 | 10. | Chicago | 1.1 million |
Top 10 state/territory total | 30.4 million | Top 10 city total | 28.2 million |
NOTE: Includes travelers for business and pleasure, international travelers in transit through the United States, and students; excludes travel by international personnel and international businessmen employed in the United States.
1. Excludes visitors from Canada and Mexico.
Source: U.S. Dept. of Commerce, Office of Travel and Tourism Industries/International Trade Administration.
.com/world/statistics/top-destinations-us-2010.html